以下资料来自于民间资料,仅供参考,具体细节需谨慎操作。
序号 | 泥料 | 窑温 | 收缩比 |
---|---|---|---|
1 | 紫泥 | 约1180度 | 10%-11% |
2 | 红泥 | 约1100度 | 14% |
3 | 朱泥 | 1065-1700度 | 18-25% |
4 | 段泥 | 约1175~1180度 | 12% |
5 | 绿泥 | 约1160度 | 约14% |
6 | 黑泥 | 约1140度 | 约14% |
7 | 降破泥 | 约1180度 | 约12% |
8 | 墨绿泥 | 约1120度 | 约14% |
9 | 紫茄泥 | 约1170度 | 约13% |
10 | 清水泥 | 1160~1180度 | 约11% |
11 | 黑星土 | 1180~1200度 | 11~12% |
12 | 青灰泥 | 约1200度 | 13% |
13 | 古铜泥 | 约1200~1250度 | 约12~13% |
14 | 底曹清 | 约1180度 | 约12% |
15 | 大红袍 | 约1080度 | 约30% |
16 | 芝麻段泥 | 约1150度 | 约13% |
备注:紫砂泥收缩比越大,壶越难成型,收缩比大的泥料所制作的壶,烧制中容易鼓泡,变形,跳砂。(泥料收缩比大小和泥料的优劣没有直接关系)
编辑整理:汪洋